BAYERN MUNICH | 2019-2020
| GOALKEEPERS |
| Manuel Neuer | GK⭐ | Age: 34 | German |
| Sven Ulreich | | | |
| DEFENDERS |
| Álvaro Odriozola | | | |
| Niklas Süle | | | |
| Benjamin Pavard | | | |
| Jérôme Boateng | CB⭐ | Age: 31 | German |
| Alphonso Davies | SB⭐, SMF, WF | Age: 20 | Canadian |
| Lucas Hernandez | CB⭐, SB | Age: 26 | French |
| David Alaba | CB⭐, SB, CMF | Age: 30 | Austrian |
| Chris Richards | | | |
| Joshua Kimmich | SB⭐, CB, WB, DMF, CMF | Age: 24 | German |
| MIDFIELDERS |
| Thiago Alcantara | CMF⭐, DMF, AMF | Age: 29 | Spanish |
| Javi Martínez | | | |
| Philippe Coutinho | | | |
| Ivan Perišić | | | |
| Leon Goretzka | CMF⭐, DMF, SMF, AMF | Age: 25 | German |
| Corentin Tolisso | | | |
| Jamal Musiala | | | |
| FORWARDS |
| Serge Gnabry | WF⭐, SMF, AMF, SS | Age: 24 | German |
| Robert Lewandowski | CF⭐ | Age: 32 | Polish |
| Kingsley Coman | WF⭐, SMF | Age: 24 | French |
| Thomas Müller | SS⭐, SMF, AMF | Age: 31 | German |
| Joshua Zirkzee | | | |
No comments:
Post a Comment